Сверло по бетону 10x120 мм 13302027





| Бренд | профи | 
|---|---|
| Размер кольцевой пилы | 10x120мм | 
| Для машины | Бош, Макита, Милуоки, Девальт | 
| FOB порт | Шанхай/Нинбо | 
Детальные инф.
 Функции:
 * Торговое качество по стандарту DIN8039.
 * Уникальный процесс пайки обеспечивает идеальное соединение между наконечником и корпусом.
 * Фрезерованная медленная спираль с U-образной канавкой для быстрого удаления стружки.
 * Пескоструйная обработка поверхности для защиты от ржавчины.
 * Для использования с перфоратором и ударными дрелями.
 * Для сверления в бетоне, кирпиче и блоке, каменной кладке и т. д.
 Преимущества
 * Полированная отделка с поразительной привлекательностью
 * Более высокий наконечник для лучшего направления.
 * Твердосплавный сплав для увеличения срока службы. 







| Предмет номер. | Диаметр (мм) | Общая длина (мм) | Флейта Длина (мм) | 
|---|---|---|---|
| 13302001 | 3 | 60 | 30 | 
| 13302002 | 4 | 75 | 40 | 
| 13302003 | 4,5 | 85 | 50 | 
| 13302004 | 5 | 85 | 50 | 
| 13302005 | 5 | 150 | 90 | 
| 13302006 | 5,5 | 85 | 50 | 
| 13302007 | 5,5 | 150 | 90 | 
| 13302008 | 6 | 100 | 60 | 
| 13302009 | 6 | 150 | 90 | 
| 13302010 | 6 | 200 | 140 | 
| 13302011 | 6 | 300 | 220 | 
| 13302012 | 6 | 400 | 300 | 
| 13302013 | 6,5 | 100 | 60 | 
| 13302014 | 6,5 | 150 | 90 | 
| 13302015 | 6,5 | 200 | 140 | 
| 13302016 | 6,5 | 300 | 210 | 
| 13302017 | 6,5 | 400 | 300 | 
| 13302018 | 7 | 100 | 60 | 
| 13302019 | 7 | 150 | 90 | 
| 13302020 | 8 | 120 | 80 | 
| 13302021 | 8 | 200 | 140 | 
| 13302022 | 8 | 300 | 220 | 
| 13302023 | 8 | 400 | 300 | 
| 13302024 | 8 | 600 | 450 | 
| 13302025 | 9 | 120 | 80 | 
| 13302026 | 9 | 200 | 140 | 
| 13302027 | 10 | 120 | 80 | 
| 13302028 | 10 | 200 | 140 | 
| 13302029 | 10 | 300 | 220 | 
| 13302030 | 10 | 400 | 300 | 
| 13302031 | 10 | 600 | 450 | 
| 13302032 | 11 | 150 | 90 | 
| 13302033 | 11 | 200 | 140 | 
| 13302034 | 12 | 150 | 90 | 
| 13302035 | 12 | 200 | 140 | 
| 13302036 | 12 | 300 | 215 | 
| 13302037 | 12 | 400 | 300 | 
| 13302038 | 12 | 600 | 450 | 
| 13302039 | 13 | 150 | 90 | 
| 13302040 | 13 | 400 | 300 | 
| 13302041 | 14 | 150 | 90 | 
| 13302042 | 14 | 200 | 140 | 
| 13302043 | 14 | 300 | 215 | 
| 13302044 | 14 | 400 | 300 | 
| 13302045 | 14 | 600 | 450 | 
| 13302046 | 15 | 150 | 90 | 
| 13302047 | 16 | 150 | 90 | 
| 13302048 | 16 | 300 | 215 | 
| 13302049 | 16 | 400 | 300 | 
| 13302050 | 16 | 600 | 450 | 
| 13302051 | 18 | 160 | 100 | 
| 13302052 | 18 | 300 | 215 | 
| 13302053 | 18 | 400 | 300 | 
| 13302054 | 18 | 600 | 450 | 
| 13302055 | 20 | 160 | 100 | 
| 13302056 | 20 | 300 | 215 | 
| 13302057 | 20 | 400 | 300 | 
| 13302058 | 20 | 600 | 450 | 
| 13302059 | 22 | 160 | 100 | 
| 13302060 | 22 | 400 | 300 | 
| 13302061 | 22 | 600 | 450 | 
| 13302062 | 25 | 160 | 100 | 
| 13302063 | 25 | 400 | 300 | 
| 13302064 | 25 | 600 | 450 | 
ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНЫЙ ОБРАЗЕЦ
Просто заполните форму ниже, и мы ответим вам в течение 24 часов.
- *Тема
- *Содержание
Отличное качество, оригинальный дизайн упаковки и наша социальная ответственность позволяют MORETOP оставаться уникальным и удерживать свои позиции на мировом рынке. Кроме того, мы предоставляем нашим партнерам исключительные маркетинговые решения для их конкурентоспособности. Добро пожаловать, чтобы связаться и развиваться вместе с нами. БОЛЕЕ
Свяжитесь с нами
Для поддержки или любых вопросов:
 
- Напишите нам по адресу info@moretoptools.com 
 
- позвоните нам: 86-571-82650982-8001 
 
- WeChat: прибыльный инструмент 






